В корзине пусто!
Категории
Заказать звонок
Теплый пол под плитку ProRangeMat
|
Вы можете забрать покупку из нашего офиса по адресу : ул. Коммуны 62, или воспользоваться одним из пунктов выдачи |
Теплые полы HEAT PRO производятся в Дании. Качество греющего кабеля, малый шаг укладки на сетке и разумная цена – основные достоинства этого теплого пола.
На производственной линии теплого пола Heat Pro существует контроль качества, который состоит из нескольких этапов | Описание | |
Эти меры позволяют производителю давать на свою продукцию HEAT PRO двадцатилетнюю гарантию.
|
|
|
Технические характеристики | В комплект поставки теплого пола Heat Pro RangeMat входит | |
|
|
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:
Теплый пол 50х140 см, 0.7 м2 (98 Вт) | ProRangeMat 0.7 | 3 523 р. | |
Теплый пол 50х200 см, 1 м2 (140 Вт) | ProRangeMat 1 | 3 992 р. | |
Теплый пол 50х300 см, 1.5 м2 (210 Вт) | ProRangeMat 1.5 | 4 814 р. | |
Теплый пол 50х400 см, 2 м2 (280 Вт) | ProRangeMat 2 | 6 047 р. | |
Теплый пол 50х500 см, 2.5 м2 (350 Вт) | ProRangeMat 2.5 | 6 752 р. | |
Теплый пол 50х600 см, 3 м2 (420 Вт) | ProRangeMat 3 | 7 456 р. | |
Теплый пол 50х700 см, 3.5 м2 ( 500 Вт) | ProRangeMat 3.5 | 8 513 р. | |
Теплый пол 50х800 см, 4 м2 (560 Вт) | ProRangeMat 4 | 9 628 р. | |
Теплый пол 50х1000 см, 5 м2 (700 Вт) | ProRangeMat 5 | 10 274 р. | |
Теплый пол 50х1200 см, 6 м2 (840 Вт) | ProRangeMat 6 | 11 742 р. | |
Теплый пол 50х1400 см, 7 м2 (980 Вт) | ProRangeMat 7 | 13 503 р. | |
Теплый пол 50х1600 см, 8 м2 (1120 Вт) | ProRangeMat 8 | 14 560 р. | |
Теплый пол 50х1800 см, 9 м2 (1260 Вт) | ProRangeMat 9 | 16 439 р. | |
Теплый пол 50х2000 см, 10 м2 (1400 Вт) | ProRangeMat 10 | 18 670 р. | |
Теплый пол 50х2400 см, 12 м2 (1680 Вт) | ProRangeMat 12 | 22 779 р. |
Рекомендуем
Все товары этой категории